数据库说明
willian fu 2022 ~
数据库说明
项目内包含两组数据库,一个是 wflow_
开头的,是wflow自带的数据库,一个是 act_
和 flw_
开头的,flowable 依赖的数据库, wflow_
的数据库需要手动导入进行创建,flowable 默认配置会在项目启动时候自动建表。
wflow数据库清单
每个表的字段在表内都有注释,可以自行查阅
表名(用户/组织架构相关表) | 作用 |
---|---|
wflow_users | 用户表 |
wflow_departments | 部门表 |
wflow_roles | 角色表 |
wflow_user_departments | 用户部门关系表 |
wflow_user_roles | 用户角色关系表 |
表名(工作流相关表) | 作用 |
wflow_model_groups | 表单流程模型分组表 |
wflow_models | 表单流程模型表,流程最新的版本 |
wflow_model_historys | 表单流程模型历史表,每个版本都在这 |
wflow_model_perms | 表单流程用户可见权限表,可发起权限 |
wflow_user_agents | 用户代理设置表 |
wflow_cc_tasks | 抄送任务表 |
wflow_notifys | 通知消息表 |
Flowable表清单
数据库表命名规则
ACT_RE_: 其中“RE”表示repository(存储)的意思,是RepositoryService 接口操作的表。带此前缀的表包含的是静态信息,如,流程定义,流程的资源(图片,规则等)。
ACT_RU_: 其中“RU”表示runtime(运行时)的意思,是RuntimeService接口操作的表。存储着流程变量,用户任务,变量,职责(job)等运行时的数据。flowable 只存储实例执行期间的运行时数据,当流程实例结束时,将删除这些记录。这就保证了这些运行时的表小且快。
ACT_ID_: 其中“ID”表示 identity (组织机构)。这些表包含标识的信息,如用户,用户组,等等,wflow没有使用它ID相关表,用的是自己的表。
ACT_HI_: 其中 “HI”表示 history(历史记录),是HistoryService接口操作的表。这些表包含着历史的相关数据,如结束的流程实例,变量,任务,等等。
ACT_GE_: 普通数据,各种情况都使用的数据。
表名(数据表) | 作用,act的都是沿用activiti的表 |
---|---|
act_ge_bytearray | 数据存储,表单变量如果是对象也会被序列化存在这里,通用的流程定义和流程资源(二进制格式) |
act_ge_property | 系统相关属性 |
流程历史表 | 流程历史数据,包含结束和正在运行的流程数据 |
act_hi_actinst | 历史的流程实例 |
act_hi_attachment | 历史的流程附件 |
act_hi_comment | 历史的说明性信息 |
act_hi_detail | 历史的流程运行中的细节信息 |
act_hi_entitylink | 存储有关实例的父子关系的信息 |
act_hi_identitylink | 历史的流程运行过程中用户关系 |
act_hi_procinst | 历史流程实例 |
act_hi_taskinst | 历史的任务实例 |
act_hi_tsk_log | 每一次执行可能会带上数据,存在这里 |
act_hi_varinst | 历史的流程运行中的变量信息 |
流程模型及定义表 | 流程信息 |
act_procdef_info | 当通过缓存保存的流程信息 |
act_re_deployment | 部署单元信息 |
act_re_model | 模型信息 |
act_re_procdef | 已部署的流程定义 |
流程运行实例表 | |
act_ru_actinst | 运行时流程实例表 |
act_ru_deadletter_job | 正在运行的任务表 |
act_ru_entitylink | 存储有关实例的父子关系的信息 |
act_ru_event_subscr | 运行时事件 |
act_ru_execution | 运行时流程执行实例 |
act_ru_external_job | ? |
act_ru_history_job | 历史作业表 |
act_ru_identitylink | 任务参与者数据表。主要存储当前节点参与者的信息 |
act_ru_job | 运行时作业表 |
act_ru_suspended_job | 暂停作业表 |
act_ru_task | 运行时任务表 |
act_ru_timer_job | 定时作业表 |
act_ru_variable | 运行时变量表 |
flowable专有扩展表 | |
flw_channel_definition | 泳池管道定义表 |
flw_ev_databasechangelog | Liquibase执行的记录 |
flw_ev_databasechangeloglock | Liquibase执行锁 |
flw_event_definition | 已部署事件定义的元数据 |
flw_event_deployment | 已部署事件部署元数据 |
flw_event_resource | 事件所需资源 |
flw_ru_batch | ? |